Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | ROGIN |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | F3 F4 F5 DEL 2% EL 4% EL 6% F1 F2 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PACKS |
Detalles de empaquetado: | los 2% para 200 PC embalan, el 4% el 6% para 100 PC embalan |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union, PayPal |
Capacidad de la fuente: | 10000 paquetes por mes |
Información detallada |
|||
Materiales: | papel de buena calidad | Longitud: | 32mm |
---|---|---|---|
Aplicaciones: | para el uso de la mano | Uso: | Para la limpieza de la endodoncia cuando tratamiento endodontic |
cantidad: | paquete de 200 o 100 PC | embalaje: | Solo tamaño o tamaños clasificados |
Alta luz: | amalgam capsules,endodontic material |
Descripción de producto
El color cifró el F3 Endodontic del material F1 F2 de los puntos absorbentes del papel del tamaño del 2% el 4% el 6% ISO
Descripciones:
Los puntos de papel Endodontic con código de color se hacen del papel especialmente formulado, altamente absorbente. Cada punto de papel es individualmente plantilla de la mano rodada para asegurar tamaño y firmeza perfectos.
Los puntos de papel de manera rápida y eficiente absorben el líquido del canal y se venden en paquetes de 200 para una solución rentable. Para que un más modo eficaz seque los canales
Puntos endodontic esterilizados usados en terapia de la endodoncia para quitar la humedad de la endodoncia o para introducir los medicamentos.
Características:
Estéril, codificado por color, altamente absorbente
Rodado uniformemente para cerrar extremadamente tolerancia
Consistencia garantizada de tamaño y forma
Altamente absorbente y esterilizado por el rayo gamma
Nivel de la garantía de la esterilización:
Vida útil larga y frescura confiadas
Especificaciones:
PUNTOS DE PAPEL ABSORBENTES | |||||||||||||||||||
Tamaño | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | Tamaño | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
Color | blanco | amarillo | rojo | azul | verde | negro | blanco | amarillo | rojo | azul | verde | negro | Color | amarillo | rojo | azul | negro | anaranjado | |
El embalar | Forma cónica | PC | PC | El embalar | PC | ||||||||||||||
Solo | 02 | 200 | 200 | Solo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
04/06 | 100 | 100 | Clasificado | 100 | |||||||||||||||
Clasificado | 02/04/06 | 200/100/100 | 200/100/100 |
Incorpore su mensaje